製品番号 |
外径 |
線径 |
最大荷重 |
最大伸び |
初張力 |
ばね定数 |
注文数別単価(円) |
|
N | (kgf) |
28-054 |
5 |
0.6 |
9.37 |
0.96 |
51 |
1.21 |
0.16 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
50~100mm | 2,000 | 1,630 | 1,420 | 1,090 | 885 |
101~200mm | 2,100 | 1,730 | 1,510 | 1,180 | 945 |
201~300mm | 2,520 | 2,100 | 1,840 | 1,480 | 1,200 |
301~450mm | 2,840 | 2,360 | 2,000 | 1,670 | 1,365 |
451~500mm | 3,260 | 2,730 | 2,310 | 1,940 | 1,590 |
|
受注生産品
|
28-065 |
6 |
0.8 |
17.4 |
1.77 |
36 |
2.55 |
0.41 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
101~200mm | 2,310 | 1,890 | 1,640 | 1,270 | 1,025 |
201~300mm | 2,630 | 2,210 | 1,890 | 1,540 | 1,260 |
301~450mm | 2,840 | 2,360 | 2,000 | 1,670 | 1,365 |
451~500mm | 3,470 | 2,890 | 2,520 | 2,100 | 1,705 |
|
受注生産品
|
28-085 |
8 |
1 |
25.7 |
2.62 |
42 |
4.26 |
0.51 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
50~100mm | 2,310 | 1,890 | 1,640 | 1,270 | 1,025 |
101~200mm | 2,420 | 2,050 | 1,760 | 1,370 | 1,105 |
201~300mm | 2,840 | 2,360 | 2,000 | 1,670 | 1,365 |
301~450mm | 3,050 | 2,520 | 2,150 | 1,800 | 1,470 |
451~500mm | 3,890 | 3,200 | 2,780 | 2,310 | 1,915 |
|
受注生産品
|
28-104 |
10 |
1.2 |
33.7 |
3.44 |
43 |
6.03 |
0.65 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
50~100mm | 2,420 | 2,050 | 1,760 | 1,370 | 1,105 |
101~200mm | 2,630 | 2,210 | 1,890 | 1,540 | 1,260 |
201~300mm | 3,050 | 2,520 | 2,150 | 1,800 | 1,470 |
301~450mm | 3,470 | 2,890 | 2,520 | 2,100 | 1,705 |
451~500mm | 4,200 | 3,470 | 3,050 | 2,520 | 2,080 |
|
受注生産品
|
28-125 |
12 |
1.6 |
62.2 |
6.34 |
30 |
12.2 |
1.66 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
50~200mm | 2,840 | 2,360 | 2,000 | 1,670 | 1,365 |
201~300mm | 3,260 | 2,730 | 2,310 | 1,940 | 1,590 |
301~450mm | 3,890 | 3,200 | 2,780 | 2,310 | 1,915 |
451~500mm | 4,520 | 3,730 | 3,260 | 2,680 | 2,205 |
|
受注生産品
|
28-145 |
14 |
1.8 |
76.1 |
7.76 |
33 |
14.8 |
1.86 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
50~100mm | 2,840 | 2,360 | 2,000 | 1,670 | 1,365 |
101~200mm | 3,050 | 2,520 | 2,150 | 1,800 | 1,470 |
201~300mm | 3,470 | 2,890 | 2,520 | 2,100 | 1,705 |
301~450mm | 3,890 | 3,200 | 2,780 | 2,310 | 1,915 |
451~500mm | 4,830 | 4,040 | 3,520 | 2,940 | 2,415 |
|
受注生産品
|
28-165 |
16 |
2 |
91.5 |
9.33 |
35 |
17.6 |
2.1 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
50~100mm | 3,050 | 2,520 | 2,150 | 1,800 | 1,470 |
101~200mm | 3,260 | 2,730 | 2,310 | 1,940 | 1,590 |
201~300mm | 3,890 | 3,200 | 2,780 | 2,310 | 1,915 |
301~450mm | 4,200 | 3,470 | 3,050 | 2,520 | 2,080 |
451~500mm | 4,940 | 4,100 | 3,680 | 2,990 | 2,520 |
|
受注生産品
|
28-185 |
18 |
2.3 |
116 |
11.8 |
30 |
26.2 |
3.01 |
長さ/個数 | 1~2 | 3~4 | 5~9 | 10~19 | 20~49 |
50~100mm | 3,260 | 2,730 | 2,310 | 1,940 | 1,590 |
101~200mm | 3,260 | 2,730 | 2,310 | 1,940 | 1,590 |
201~300mm | 3,890 | 3,200 | 2,780 | 2,310 | 1,915 |
301~450mm | 4,520 | 3,730 | 3,260 | 2,680 | 2,205 |
451~500mm | 5,460 | 4,520 | 4,040 | 3,310 | 2,785 |
|
受注生産品
|