製品番号 | 線径 mm |
外径 mm |
内径 | 巻数 | 巻方向 | 1袋入数 | 注文数別単価(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6001 | 0.6 | 7 | 5.8 | 2 | 右 | 30 |
|
在庫数 14袋 | ||||||
M6002 | 0.6 | 9 | 7.8 | 2 | 右 | 30 |
|
在庫数 39袋 | ||||||
M6003 | 0.8 | 9 | 7.4 | 2 | 右 | 30 |
|
在庫数 52袋 | ||||||
M6004 | 0.8 | 12 | 10.4 | 2 | 右 | 30 |
|
在庫数 36袋 | ||||||
M6005 | 1 | 12 | 10 | 2 | 右 | 20 |
|
在庫数 36袋 | ||||||
M6006 | 1 | 15 | 13 | 2 | 右 | 20 |
|
在庫数 40袋 | ||||||
M6007 | 1.2 | 15 | 12.6 | 2 | 右 | 20 |
|
在庫数 16袋 | ||||||
M6008 | 1.2 | 18 | 15.6 | 2 | 右 | 20 |
|
在庫数 16袋 | ||||||
M6009 | 1.4 | 18 | 15.2 | 2 | 右 | 20 |
|
在庫数 24袋 | ||||||
M6010 | 1.4 | 21 | 18.2 | 2 | 右 | 20 |
|
在庫数 23袋 | ||||||
M6011 | 1.6 | 21 | 17.8 | 2 | 右 | 10 |
|
在庫数 18袋 | ||||||
M6012 | 1.6 | 24 | 20.8 | 2 | 右 | 10 |
|
在庫数 40袋 |