製品番号 | 材質 | 長さ L mm |
外径 D mm |
1袋入数 | 注文数別単価(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1001 | SUS301 | 4±0.1 | 1+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 15袋 | ||||
M1002 | SUS301 | 6±0.1 | 1+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 146袋 | ||||
M1003 | SUS301 | 8±0.2 | 1+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 14袋 | ||||
M1004 | SUS301 | 10±0.2 | 1+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 21袋 | ||||
M1005 | SUS301 | 12±0.2 | 1+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 15袋 | ||||
M1006 | SUS301 | 4±0.1 | 1.2+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 20袋 | ||||
M1007 | SUS301 | 6±0.1 | 1.2+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 7袋 | ||||
M1008 | SUS301 | 8±0.2 | 1.2+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 21袋 | ||||
M1009 | SUS301 | 10±0.2 | 1.2+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 15袋 | ||||
M1010 | SUS301 | 12±0.2 | 1.2+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 15袋 | ||||
M1011 | SUS301 | 14±0.2 | 1.2+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 14袋 | ||||
M1012 | SUS301 | 16±0.2 | 1.2+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 13袋 | ||||
M1013 | SUS201 | 6±0.1 | 1.6+0/-0.01 | 100 |
|
在庫数 10袋 | ||||
M1014 | SUS201 | 8±0.2 | 1.6+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 119袋 | ||||
M1015 | SUS201 | 10±0.2 | 1.6+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 6袋 | ||||
M1016 | SUS201 | 12±0.2 | 1.6+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 5袋 | ||||
M1017 | SUS201 | 14±0.2 | 1.6+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 1袋 | ||||
M1018 | SUS201 | 16±0.2 | 1.6+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 9袋 | ||||
M1019 | SUS201 | 18±0.2 | 1.6+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 6袋 | ||||
M1020 | SUS201 | 6±0.1 | 2+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 63袋 | ||||
M1021 | SUS201 | 8±0.2 | 2+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 8袋 | ||||
M1022 | SUS201 | 10±0.2 | 2+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 17袋 | ||||
M1023 | SUS201 | 12±0.2 | 2+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 13袋 | ||||
M1024 | SUS201 | 14±0.2 | 2+0/-0.01 | 80 |
|
在庫数 8袋 | ||||
M1025 | SUS201 | 16±0.2 | 2+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 19袋 | ||||
M1026 | SUS201 | 18±0.2 | 2+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 14袋 | ||||
M1027 | SUS201 | 20±0.2 | 2+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 22袋 | ||||
M1028 | SUS201 | 8±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 9袋 | ||||
M1029 | SUS201 | 10±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 16袋 | ||||
M1030 | SUS201 | 12±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 17袋 | ||||
M1031 | SUS201 | 14±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 20袋 | ||||
M1032 | SUS201 | 16±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 13袋 | ||||
M1033 | SUS201 | 18±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 18袋 | ||||
M1034 | SUS201 | 20±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 22袋 | ||||
M1035 | SUS201 | 22±0.2 | 2.5+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 19袋 | ||||
M1036 | SUS201 | 10±0.2 | 3+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 21袋 | ||||
M1037 | SUS201 | 12±0.2 | 3+0/-0.01 | 50 |
|
在庫数 22袋 | ||||
M1038 | SUS201 | 14±0.2 | 3+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 25袋 | ||||
M1039 | SUS201 | 16±0.2 | 3+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 5袋 | ||||
M1040 | SUS201 | 18±0.2 | 3+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 16袋 | ||||
M1041 | SUS201 | 20±0.2 | 3+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 8袋 | ||||
M1042 | SUS201 | 22±0.2 | 3+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 48袋 | ||||
M1043 | SUS201 | 25±0.2 | 3+0/-0.01 | 40 |
|
在庫数 20袋 |